


| О Регате |  | Как это было |  | Новости |  | Участникам |  | Спонсорам |  | Фотографии |  | Контакты | 
|---|
| Парус | Яхта | Экипаж | Гонка 5 | - | 
| Место | Очки | |||
| 50 | Business | Крапивский Юрий (шкипер) | 1 | 7.00 | 
| 49 | Business | Кайро Юрий (шкипер) | 2 | 8.00 | 
| 52 | Хатбер | Малютин Сергей (шкипер) | 3 | 9.00 | 
| 55 | Merlilon | Филиппов Денис (шкипер) | 4 | 12.00 | 
| 46 | Сборная | Папирный Алексей (шкипер) | 5 | 17.00 | 
| 
 
 
 | Еще в категории  другие материалы в разделе |